
日発精密工業株式会社(NHK)
・H形&JCIS食い付きゲージ(TypeH&JCIS Plug Gauge)
十字穴NO. | ゲージNO. | 弊社販売価格 | |
Cross Recess No. | Gauge No. | ||
#0 | GPH000 | \41,000 | |
#1 | GPH100 | \28,000 | |
#2 | GPH200 | \28,000 | |
#3 | GPH300 | \28,000 | |
#4 | GPH400 | \28,000 | |
JCIS #0 | GPC000 | \41,000 |
・Z形プラグゲージ(TypeZ Plug Gauge)

十字穴NO. | ゲージNO. | 弊社販売価格 | |
Cross Recess No. | Gauge No. | ||
#0 | GPZ000 | \95,000 | |
#1 | GPZ100 | \68,000 | |
#2 | GPZ200 | \68,000 | |
#3 | GPZ300 | \68,000 | |
#4 | GPZ400 | \68,000 |
・H形&JCIS Q測定用ゲージ(TypeH&JCIS Penetration Gauge)

H形&JCIS Q測定用ゲージ
十字穴NO. | ゲージピンNO. | 弊社販売価格 | スリーブNO. | 弊社販売価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Recess No. | Gauge Pin No. | Sleeve No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#0 | GDH001 | \39,800 | GDH002 | \22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | GDH101 | \26,800 | GDH102 | \19,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | GDH201 | \26,800 | GDH202 | \19,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | GDH301 | \26,800 | GDH302 | \19,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | GDH401 | \26,800 | GDH402 | \19,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCIS #0 | GDC001 | \39,800 | GDC002 | \22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z形 Q測定用ゲージ
Q測定用ゲージ
図のダイヤルゲージは付属していません 別売り:(ダイヤルゲージNo/Dial Indicator No: DG107R(PEACOCK)):\8,500 |
お問い合わせについて
電話番号: 045-211-6148
FAX: 045-330-0182
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ