
TTK・CITY END MILL>レインボー処理ラジアスエンドミル
★レインボー処理はDLC処理です、他にはない画期的な処理方法ですレインボー処理ラジアスエンドミル
・S500-21354



◆非鉄金属・アルミ・銅に最適です。
◆CFRP・GFRP・樹脂の加工に効果を発揮します。
◆規格表DIMENSION(4枚刃/4FLUTES) | unit:mm | B-RE | O-RE | ||||
刃径 CED | R径 Radius | 刃長 CEL | 全長 OAL | シャンク径 (shank Dia) |
刃数 Teeth | 価格(PRICE) | 価格(PRICE) |
2 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ¥4,600 | ¥6,810 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 4 | ¥4,600 | ¥6,810 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
4 | 0.2 | 11 | 50 | 6 | 4 | ¥4,600 | ¥6,810 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
1.5 | |||||||
5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 4 | ¥4,600 | ¥6,810 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
6 | 0.2 | 16 | 50 | 6 | 4 | ¥4,600 | ¥6,810 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
1.5 | |||||||
2 | |||||||
8 | 0.2 | 20 | 60 | 8 | 4 | ¥7,380 | ¥7,960 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
1.5 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 | |||||||
10 | 0.2 | 30 | 75 | 10 | 4 | ¥9,820 | ¥11,490 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
1.5 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 | |||||||
12 | 0.2 | 32 | 75 | 12 | 4 | ¥12,220 | ¥13,440 |
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1 | |||||||
1.5 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 |
SOLID CARBIDE END MILL
・UACEM-3 超硬ソリッド強ネジレ3枚刃エンドミル(非鉄金属用)
・UCEM-4TL 4枚刃パワーエンドミル
シリコン系コートラジアスエンドミル
お問い合わせについて
エンドミルは専門担当者が対応致します⇒TEL:090-1255-1962 電話番号: 045-211-6148
FAX: 045-211-6144
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ