
TTK・CITY END MILL>シリコン系コートラジアルエンドミル
シリコン系コートラジアスエンドミル



◆SI系コートを施していますのでSUSを始め難削材に最適です。
◆規格表DIMENSION(4枚刃/4FLUTES) | unit:mm | |||||
刃径 CED | R径 Radius | 刃長 CEL | 全長 OAL | シャンク径 (shank Dia) |
刃数 Teeth | 価格(PRICE) |
2 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ¥4,000 |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 4 | ¥4,000 |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
4 | 0.2 | 11 | 50 | 6 | 4 | ¥4,000 |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 4 | ¥4,090 |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
6 | 0.2 | 16 | 50 | 6 | 4 | ¥4,090 |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
8 | 0.2 | 20 | 60 | 8 | 4 | ¥5,490 |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
2.5 | ||||||
3 | ||||||
10 | 0.2 | 30 | 75 | 10 | 4 | ¥9,820 |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
2.5 | ||||||
3 | ||||||
12 | 0.2 | 32 | 75 | 12 | 4 | ¥11,290 |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
2.5 | ||||||
3 |
SOLID CARBIDE END MILL ALTin
・UACEM-3 超硬ソリッド強ネジレ3枚刃エンドミル(非鉄金属用)
・UCEM-4TL 4枚刃パワーエンドミル
レインボー処理ラジアスエンドミル
・S500-21354
お問い合わせについて
エンドミルは専門担当者が対応致します⇒TEL:090-1255-1962 電話番号: 045-211-6148
FAX: 045-211-6144
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ